D5 > Spurweite
Name ⇕ | Art ⇕ | Wert ▲ |
D5 | Modell | 184 mm |
81004 | Modell | 184 mm |
Preußische T3 | Modell | 184 mm |
ÖBB 2095.06 | Modell | 184 mm |
ÖBB 2095.06 | Vorbild | 760 mm |
D5 | Vorbild | 1.000 mm (1 m) |
81004 | Vorbild | 1.435 mm (1,435 m) |
Preußische T3 | Vorbild | 1.435 mm (1,435 m) |
Zurück zu D5
Zur Steckbriefübersicht