Modell einer 81004
Zur SteckbriefübersichtGrundlegendes
Vorbild | Modell | |
Spurweite | 1.435 mm (1,435 m) | 184 mm |
Leergewicht | 52.000 kg (52 t) | 140 kg |
Dienstgewicht | ? | 160 kg |
Gebaut durch | Hanomag | Thomas Adler |
Baujahre | 1928 | 2004-2015 |
Antrieb | Dampf | Dampf |
Zustand | ? | Betriebsfähig |
Hoechstgeschwindigkeit | 45 km/h | ? |
Gattung | Gt44.17 | ? |
Fotos
Vorräte
Vorbild | Modell | |
Wasservorrat | 8.000 l (8 m³) | ? |
Kraftstoffvorrat fest | 3.000 kg (3 t) | ? |
Kessel
Vorbild | Modell | |
Kesselvolumen | ? | 14 l |
Betriebsdruck | 14 Bar | 8 Bar |
Antrieb
Vorbild | Modell | |
Dauerleistung | 633.000 W (633 kW) | ? |
Zylinderdurchmesser | ? | 52 mm |
Kolbenschieberdurchmesser | ? | 20 mm |
Achslast | 17.000 kg (17 t) | 40 kg |
Sonstige Bemerkungen
Video: Inbetriebnahme der 81 004 am 3.Mai 2015 in Leverkusen (07:47), Video: Die neue in Leverkusen - 81 004 (HD) (04:30) |
Zur Steckbriefübersicht